Η Jinhua Shenzhou Centrifuge Co., Ltd. είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές και προμηθευτές επεξεργασίας λυμάτων σφαγείων στην Κίνα. Μη διστάσετε να πραγματοποιήσετε χονδρική πώληση προσαρμοσμένης επεξεργασίας λυμάτων σφαγείου σε ανταγωνιστική τιμή από το εργοστάσιό μας. Για περισσότερα φθηνά προϊόντα, επικοινωνήστε μαζί μας τώρα.
Φυγόκεντρος διαχωρισμού Shenzhou για επεξεργασία λυμάτων σφαγείου
Περιγραφή προϊόντος
Η βιομηχανική φυγόκεντρος Shenzhou που έχει σχεδιαστεί για σφαγεία επιδεικνύει υψηλή απόδοση στον διαχωρισμό της λάσπης και των στερεών υπολειμμάτων τόσο από τα λύματα των σφαγείων όσο και από τα λύματα από δέρμα. Βρίσκει εφαρμογή στην επεξεργασία των σφαγείων από-προϊόντα και στην ανάκτηση σωμάτων ζώων. Συγκεκριμένα, ο εξοπλισμός ενσωματώνει υγιεινό σχεδιασμό και διαθέτει τέτοια πλεονεκτήματα όπως αυτοματοποιημένο έλεγχο και προστασία κατά της φθοράς-. Κατά συνέπεια, η βιομηχανική φυγόκεντρος σφαγείων Shenzhou αποδεικνύεται καθοριστική για την ενίσχυση της κερδοφορίας των σφαγείων και τη μείωση των δαπανών που σχετίζονται με τη διάθεση των απορριμμάτων.
Παράμετροι φυγοκέντρησης βιομηχανικών λυμάτων
| Μοντέλο | Τύμπανο Διάμετρος |
Τύμπανο Μήκος |
Πραγματική Μέγιστη Ταχύτητα Λειτουργίας | Αναλογία L/D | G-δύναμη | Παραγωγική ικανότητα | Ισχύς κύριου κινητήρα | Επίπεδο προστασίας κινητήρα | Βάρος | Εξωτερική Διάσταση (L*W*H) |
Θόρυβος λειτουργίας | Χωρίς-ένταση δόνησης φορτίου | Περίοδος εγγύησης σημαντικών ανταλλακτικών | Διάρκεια σχεδίασης φυγόκεντρου |
| (mm) | (mm) | (r/min) | (g) | (m3/h) | (kw) | (kg) | (mm) | |||||||
| LW150*650 | 150 | 650 | 5000 | 4.33 | 3024 | 0.05-0.6 | 4 | Κλάση IP54 / E | 380 | 1260*1250*650 | Μικρότερο ή ίσο με 75dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,5 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW250*720 | 250 | 720 | 5000 | 3 | 3360 | 0.3-1.8 | 7.5 | Κλάση IP54 / E | 850 | 1915*1250*680 | Μικρότερο ή ίσο με 75dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,5 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW250*960 | 250 | 960 | 4000 | 4 | 2722 | 0.5-5 | 7.5 | Κλάση IP54 / E | 1100 | 2120*1230*680 | Μικρότερο ή ίσο με 75dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW300*900 | 300 | 900 | 4200 | 3 | 2964 | 1-6 | 11 | Κλάση IP54 / E | 1160 | 2150*1300*900 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW300*1200 | 300 | 1200 | 4000 | 4 | 2784 | 2-6 | 11 | Κλάση IP54 / E | 1350 | 2450*1300*900 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW355*1160 | 355 | 1160 | 3600 | 3.3 | 2576 | 2-8 | 15 | Κλάση IP54 / E | 1400 | 2470*1350*830 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW355*1460 | 355 | 1460 | 3000 | 4.3 | 2576 | 2-10 | 15 | Κλάση IP54 / E | 1800 | 2750*1350*830 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW400*800 | 400 | 860 | 3200 | 2.2 | 2294 | 2-8 | 15 | Κλάση IP54 / E | 1600 | 2270*1480*980 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW400*1200 | 400 | 1200 | 3200 | 3 | 2294 | 3-12 | 18.5 | Κλάση IP54 / E | 1800 | 2730*1600*1080 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW400*1600 | 400 | 1600 | 3000 | 4 | 2016 | 3-15 | 22 | Κλάση IP54 / E | 2000 | 3130*1600*1080 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW450*1350 | 450 | 1350 | 3000 | 3 | 2268 | 4-20 | 30 | Κλάση IP54 / E | 2000 | 2870*1700*1130 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW450*1800 | 450 | 1800 | 2800 | 4 | 1976 | 4-25 | 37 | Κλάση IP54 / E | 2500 | 3320*1700*1130 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW500*1250 | 500 | 1250 | 2800 | 2.5 | 2195 | 5~25 | 37 | Κλάση IP54 / E | 2500 | 2770*1800*1170 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW500*1500 | 500 | 1500 | 2800 | 3 | 2195 | 5~30 | 37 | Κλάση IP54 / E | 2680 | 3020*1800*1170 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW500*2000 | 500 | 2000 | 2500 | 4 | 1750 | 5-35 | 45 | Κλάση IP54 / E | 4000 | 3520*1800*1170 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW530*1855 | 530 | 1855 | 2600 | 3.5 | 2006 | 5-38 | 55 | Κλάση IP54 / E | 4680 | 3885*1350*1600 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW530*2120 | 530 | 2120 | 2400 | 4 | 1709 | 5-40 | 55 | Κλάση IP54 / E | 4800 | 4150*1350*1600 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW550*1855 | 550 | 1855 | 2600 | 3.5 | 2006 | 5-35 | 55 | Κλάση IP54 / E | 2680 | 3885*1350*1600 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW550*2120 | 550 | 2120 | 2400 | 4 | 1709 | 5-40 | 55 | Κλάση IP54 / E | 4000 | 4150*1350*1600 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW650*1950 | 650 | 1950 | 2400 | 3 | 1761 | 6-45 | 75 | Κλάση IP54 / E | 5000 | 4840*1510*1720 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW650*2600 | 650 | 2600 | 2400 | 4 | 1456 | 6-45 | 90 | Κλάση IP54 / E | 6000 | 5490*1510*1720 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW720*2160 | 720 | 2160 | 2000 | 3 | 1612 | 7-80 | 120 | Κλάση IP54 / E | 6000 | 5200*1600*1800 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW720*2880 | 720 | 2880 | 2000 | 4 | 1306 | 7-90 | 120 | Κλάση IP54 / E | 8000 | 3100*1600*1800 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW760*2280 | 760 | 2280 | 2200 | 3 | 2060 | 10-90 | 110 | Κλάση IP54 / E | 10000 | 4892*1950*1610 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW760*3040 | 760 | 3040 | 2000 | 4 | 1702 | 10-120 | 132 | Κλάση IP54 / E | 12500 | 5652*1950*1610 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW800*2400 | 800 | 2400 | 1800 | 3 | 1451 | 20-100 | 150 | Κλάση IP54 / E | 12000 | 5820*2000*1300 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
| LW800*3200 | 800 | 3200 | 1800 | 4 | 1451 | 20-120 | 150 | Κλάση IP54 / E | 13000 | 7100*2000*1300 | Μικρότερο ή ίσο με 85dB(A) | Μικρότερο ή ίσο με 4,2 mm/s | 1 έτος | 20 χρόνια |
Τύπος δίσκου: VFD + PLC + HMI
Υλικό μπολ: SUS2205 (Duplex Stainless Steel) / SUS2304 (Duplex Stainless Steel) / 316L / 316 Centrifugal Casting
Υλικό βίδας: SUS2205 (Duplex Stainless Steel) / SUS2304 (Duplex Stainless Steel) / 316L / 316 Centrifugal Casting
Ρουλεμάν: SKF / NSK
Πιο παρόμοια Εφαρμογή
Δημοφιλείς Ετικέτες: Επεξεργασία λυμάτων σφαγείου, Κίνα κατασκευαστές επεξεργασίας λυμάτων σφαγείων, προμηθευτές, εργοστάσιο











